Η εντυπωσιακή πορεία της Κύμης στο φετινό πρωτάθλημα την έχει φέρει για πρώτη φορά στα playoffs και πλέον με ένα νέο σερί θετικών αποτελεσμάτων ψάχνει ένα όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στο φινάλε της χρονιάς που υπό προϋποθέσεις μπορεί να τη φέρει ακόμα και στην 5η θέση!
Με νίκη σήμερα απέναντι στον Κόροιβο η Κύμη θα βρεθεί πολύ κοντά στην 6η θέση και θα πάει την Κυριακή στο ΟΑΚΑ για να παίξει απέναντι στην ΑΕΚ ακόμα και την 5η θέση!
Αναμφίβολα όμως, πέρα από την τελική κατάταξη, το δεδομένο είναι πως η φετινή πορεία της Κύμης στο πρωτάθλημα της Α1 αξίζει της συμπαράσταση τους κόσμου, καθώς εκτός των θετικών αποτελεσμάτων παίζει και πολύ καλό μπάσκετ!
Ο Καστρίτης και οι παίκτες του περιμένουν σήμερα στο κλειστό Κανήθου (18:00) τους φιλάθλους να τους συμπαρασταθούν ώστε να πετύχουν μια ακόμα νίκη απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Κόροιβος που παίζει για την επιβίωση του και αυτό τον κάνει εξαιρετικά επικίνδυνο…
ΚΥΜΗ | ΟΜΑΔΙΚΑ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ |
357/522 | ΒΟΛΕΣ | 331/470 |
449/878 | ΔΙΠΟΝΤΑ | 458/965 |
211/563 | ΤΡΙΠΟΝΤΑ | 145/469 |
557 | ΑΜΥΝΤ.ΡΙΜΠ. | 534 |
230 | ΕΠΙΘ.ΡΙΜΠ. | 174 |
364 | ΑΣΙΣΤ | 305 |
81 | ΚΟΨ. | 61 |
162 | ΚΛΕΨ. | 159 |
520 | ΚΕΡΔ.ΦΑΟΥΛ | 483 |
548 | ΑΜΥΝΤ.ΦΑΟΥΛ | 544 |
339 | ΛΑΘΗ | 319 |
1907 | ΑΞΙΟΛ | 1500 |
ΚΥΜΗ | ΑΤΟΜΙΚΑ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ |
ΜΑΚ ΦΑΝΤΕΝ 63/77 | ΒΟΛΕΣ | ΝΤΕΚΟΖΙ 93/124 |
ΜΑΚ ΓΚΙ 81/145 | ΔΙΠΟΝΤΑ | ΧΑΪΝΣ 84/153 |
ΜΑΚ ΦΑΝΤΕΝ 56/131 | ΤΡΙΠΟΝΤΑ | ΧΑΪΝΣ 14/38 |
ΣΜΙΘ 98 | ΑΜΥΝΤ.ΡΙΜΠ. | ΝΤΕΚΟΖΙ 103 |
ΜΑΚ ΓΚΙ 59 | ΕΠΙΘ.ΡΙΜΠ. | ΧΑΪΝΣ 48 |
ΜΑΚ ΦΑΝΤΕΝ 67 | ΑΣΙΣΤ | ΚΑΡΣΟΝ 76 |
ΚΑΪΖΕΡ 36 | ΚΟΨ. | ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ 15 |
ΜΑΚ ΓΚΙ 99 | ΚΕΡΔ.ΦΑΟΥΛ | ΚΑΡΣΟΝ 123 |
ΜΑΚ ΓΚΙ 65 | ΑΜΥΝΤ.ΦΑΟΥΛ | ΚΑΡΣΟΝ 73 |
ΣΜΙΘ 29 | ΚΛΕΨ. | ΝΤΕΚΟΖΙ 30 |
ΜΑΚ ΓΚΙ 45 | ΛΑΘΗ | ΚΑΡΣΟΝ 59 |
ΜΑΚ ΦΑΝΤΕΝ 318 | ΑΞΙΟΛ. | ΝΤΕΚΟΖΙ 336 |
ΜΑΚ ΦΑΝΤΕΝ 331 | ΠΟΝΤΟΙ | ΝΤΕΚΟΖΙ 315 |
Γ.ΔΑΛΙΑΝΗΣ