Αναμφίβολα η σημερινή μέρα έχει ιστορικό χαρακτήρα για την Κύμη, που κατάφερε να πετύχει και αυτό, φτάνοντας μόλις στη 2η χρονιά της στην Α1, στα playoffs του Ελληνικού πρωταθλήματος!
Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία, ιδίως μετά το αρχικό 0-6, η ομάδα του Καστρίτη έκανε πορεία πρωταθλητισμού μετά τον Δεκέμβρη φτάνοντας σε ένα επιμέρους ρεκόρ 14-6 που την έφερε στην 7η θέση και αντίπαλο του Ολυμπιακού!
Ασφαλώς το σημερινό ματς όπως και ολόκληρη η σειρά έχει ξεκάθαρο φαβορί, αλλά επειδή οι στιγμές είναι που μένουν, η Κύμη είναι ήδη νικήτρια στις εντυπώσεις κερδίζοντας εκτός των άλλων τον σεβασμό όλων των ομάδων!
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΟΜΑΔΙΚΑ | ΚΥΜΗ |
414/549 | ΒΟΛΕΣ | 383/557 |
517/907 | ΔΙΠΟΝΤΑ | 484/956 |
267/698 | ΤΡΙΠΟΝΤΑ | 225/603 |
716 | ΑΜΥΝΤ.ΡΙΜΠ. | 582 |
244 | ΕΠΙΘ.ΡΙΜΠ. | 218 |
536 | ΑΣΙΣΤ | 404 |
65 | ΚΟΨ. | 87 |
141 | ΚΛΕΨ. | 181 |
539 | ΚΕΡΔ.ΦΑΟΥΛ | 556 |
525 | ΑΜΥΝΤ.ΦΑΟΥΛ | 591 |
292 | ΛΑΘΗ | 369 |
2657 | ΑΞΙΟΛ | 2045 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΤΟΜΙΚΑ | ΚΥΜΗ |
ΡΟΜΠΕΡΤΣ 33/37 | ΒΟΛΕΣ | ΜΑΚ ΦΑΝΤΕΝ 68/82 |
ΜΙΛΟΥΤΙΝΟΦ 63/91 | ΔΙΠΟΝΤΑ | ΚΑΪΖΕΡ 53/85 |
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 30/62 | ΤΡΙΠΟΝΤΑ | ΜΑΚ ΦΑΝΤΕΝ 62/146 |
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 87 | ΑΜΥΝΤ.ΡΙΜΠ. | ΜΑΚ ΓΚΙ 111 |
ΜΑΚ ΛΙΝ 44 | ΕΠΙΘ.ΡΙΜΠ. | ΜΑΚ ΓΚΙ 61 |
ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ 107 | ΑΣΙΣΤ | ΜΑΚ ΦΑΝΤΕΝ 77 |
ΜΙΛΟΥΤΙΝΟΦ 22 | ΚΟΨ. | ΚΑΙΖΕΡ 38 |
ΜΑΚ ΛΙΝ 98 | ΚΕΡΔ.ΦΑΟΥΛ | ΜΑΚ ΓΚΙ 108 |
ΜΑΚ ΛΙΝ 78 | ΑΜΥΝΤ.ΦΑΟΥΛ | ΜΑΚ ΓΚΙ 69 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 19 | ΚΛΕΨ. | ΣΜΙΘ 31 |
ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ 60 | ΛΑΘΗ | ΜΑΚ ΓΚΙ 49 |
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 308 | ΑΞΙΟΛ. | ΜΑΚ ΦΑΝΤΕΝ 339 |
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 224 | ΠΟΝΤΟΙ | ΜΑΚ ΦΑΝΤΕΝ 354 |
Γ.ΔΑΛΙΑΝΗΣ