Ο Φώτης Δεμερτζής της ΑΕΕΠ Χαλκίδας θα συμμετέχει ως μοναδικός εκπρόσωπος από την ΕΣΚΑΣΕ στο 36ο τουρνουά Χριστουγέννων παίδων ”Πέτρος Καπαγέρωφ” που διοργανώνει η ΕΟΚ και το οποίο θα διεξαχθεί φέτος στην Ξάνθη από 26-30 Δεκεμβρίου.
Στο τουρνουά θα δώσουν το παρών παίκτες γεννημένοι τα έτη 2006-07 ενώ επικεφαλής της διοργάνωσης θα είναι ο Τεχνικός Υπεύθυνος Ανάπτυξης και Εθνικών Ομάδων Κώστας Μίσσας. Οι Ομοσπονδιακοί Προπονητές που θα συμμετέχουν στο Τουρνουά είναι οι Σγουρίτσας Χρήστος και Αστεριάδης Θεόδωρος. Οι Περιφερειακοί Προπονητές που θα συμμετέχουν στο Τουρνουά είναι Μανωλιτσάκης Δημήτρης (ΕΣΚΑΚ), Μπιτζάνης Γιάννης (ΕΚΑΣΘ), Πετράκης Μιχάλης (ΕΚΑΣΚ), και Καρακατσούνης Γιάννης (ΕΣΚΑΘ).
Οι αθλητές που επιλέχθηκαν από κάθε Ένωση είναι οι εξής:
ΕΣΚΑ
Ονοματεπώνυμο | Ετ. γεν. | Υψος | Σωματείο |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2006 | 1,81 | ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ |
ΡΗΜΑΓΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2006 | 1,84 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ |
ΑΒΔΑΛΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | 2006 | 1,84 | ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ |
ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | 1,82 | ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ |
ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 1,94 | ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ |
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 1,77 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
ΧΑΒΟΥΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2006 | 1,81 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ |
ΚΟΥΣΤΕΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣ | 2006 | 1,85 | ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ |
ΜΠΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2006 | 1,88 | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ |
ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2006 | 1,71 | ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ |
ΕΣΚΑΝΑ
Ονοματεπώνυμο | Ετ. Γεν. | Υψος | Σωματείο |
ΠΑΛΛΗΚΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2006 | 1,86 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΠΑΡΗΣ | 2006 | 1,76 | Α.Ο.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΑΠΟΣΙ ΒΕΝΙΑΜΙΝ | 2006 | 1,85 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. |
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2006 | 1,74 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. |
ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2006 | 1,83 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2006 | 1,82 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2006 | 1,88 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. |
ΕΚΑΣΘ
Ονοματεπώνυμο | Ετ. γεν. | Υψος | Σωματείο |
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 2006 | 1,90 | ΑΣ ΔΕΚΑ |
ΚΑΠΑΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2006 | 1,92 | ΑΣ ΔΕΚΑ |
ΠΕΡΓΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | 1,84 | ΑΣ ΔΕΚΑ |
ΠΟΥΝΤΟΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | 2006 | 1,85 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ |
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2006 | 1,88 | ΑΣΤΕΡ.ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΑΜΣ |
ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2006 | 1,87 | ΠΑΟΚ ΑΣ |
ΔΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 1,85 | ΑΣ ΑΡΗΣ |
ΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2006 | 1,78 | ΑΣ ΔΕΚΑ |
ΟΜΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2006 | 1,90 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΣ |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2006 | 1,80 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ |
ΕΣΚΑΗ
Ονοματεπώνυμο | Ετ. γεν. | Υψος | Σωματείο |
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | 1,75 | ΓΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ |
AΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | 1,92 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | 1,90 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |
ΕΣΚΑΒΔΕ
Ονοματεπώνυμο | Ετ. γεν. | Υψος | Σωματείο |
ΒΛΑΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2006 | 1,73 | Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ |
ΣΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΦΙΙΠΠΟΣ | 2006 | 1,86 | Α.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΕΚΑΣΑΜΑΘ
Ονοματεπώνυμο | Ετ. γεν. | Υψος | Σωματείο |
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 2006 | 1,87 | ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ |
ΚΕΡΑΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2007 | 1,91 | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ |
ΕΣΚ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ονοματεπώνυμο | Ετ. γεν. | Υψος | Σωματείο |
ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2006 | 1,86 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ |
ΕΚΑΣΔΥΜ
Ονοματεπώνυμο | Ετ. γεν. | Υψος | Σωματείο |
ΣΟΪΛΕΜΕΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2006 | 1,83 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
ΤΣΑΧΤΣΙΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2006 | 1,95 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΕΣΚΑΘ
Ονοματεπώνυμο | Ετ. γεν. | Υψος | Σωματείο |
ΜΠΟΡΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | 1,86 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΓΚΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2006 | 1,86 | ΓΣ ΣΟΦΑΔΕΣ |
ΔΡΙΣΤΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2006 | 1,89 | ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΤΙΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | 1,83 | ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | 2006 | 1,82 | ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΜΑΓ. |
ΤΕ ΧΙΟΥ
Ονοματεπώνυμο | Ετ. γεν. | Υψος | Σωματείο |
ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2006 | 1,88 | ΒΟΥΡΕΙΟΣ Α.Ο.Λ. |
ΕΚΑΣΚ
Ονοματεπώνυμο | Ετ. γεν. | Υψος | Σωματείο |
ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2006 | 1,80 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ |
ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | 1,94 | ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ |
ΣΤΕΒΟΒΙΤΣ ΜΑΤΙΑ | 2007 | 1,82 | ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ |
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2006 | 1,83 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ |
ΚΑΝΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 1,82 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ |
ΕΣΚΑΣΕ
Ονοματεπώνυμο | Ετ. γεν. | Υψος | Σωματείο |
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΦΩΤΗΣ | 2006 | 1,88 | ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ |
ΕΚΑΣΚΕΜ
Ονοματεπώνυμο | Ετ. γεν. | Υψος | Σωματείο |
ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | 1,82 | ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ |